Im Bearbeitungs-Modus bitte beachten: Feldinhalte mit blauer Legende (> telefon,> email ) + Bearbeiter, Anschrift ( organisationsname, öffnungszeiten, zeiten, modul, content_id ) werden direkt fuer die Webseite perchtoldsdorf.at verwendet |
bearbeiten |
Wenn rechts von bearbeiten/löschen eine Zahl grösser als 0 steht, wird dieser Datensatz für perchtoldsdorf.at (rechter content) verwendet und darf keinesfalls geloescht werden. Danke. |
Sollten Sie Fragen haben, bitte eine Email an: office@arge-ideen.at |
Angelegenheit | Zuständigkeit | Bearbeiter | Anschrift | Telefon / Email | sort | |
Musikschule | Kulturabteilung | Dir. Mag.Dr. Maria Jenner | 2380, Wiener Gasse 17 | 01/865 43 77-12 oder -11 musikschule@perchtoldsdorf.at |
||
Wahlinfo | Amtsdirektion | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-104 oder -140 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Gesundheitsdienstleister | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
Tierkörperbeseitigung | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Klimabündnis | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Sozialhilfe, soziale Notfälle | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel / Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
P-Taxi (auch P´Taxi) | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Sonderschulgemeinde Perchtoldsdorf | Sandra Strohmer | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-214 volksschulgemeinde@perchtoldsdorf.at |
|||
Veranstaltungen, kulturelle | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Kulturzentrum-Vermietung | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Sozialangelegenheiten | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Hundehaltung (Leinenzwang etc.) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-207 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Lärmschutz | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Kulturvereine | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Straßensperren (Gemeindestraßen) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl / Martin Mochal / Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268 oder -267 oder -101 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Gewerbeangelegenheiten | Amtsdirektion | Monika Granig | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-104 gewerbeinfo@perchtoldsdorf.at |
||
Zahnärztenotdienst | Hotline 02236-141 |
|||||
Fundamt | Bürgerservice | Eva Henke / Tamara Dolezal / Monika Granig / Thomas Schachner | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-140 oder -143 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftsgebühr, Abfallwirtschaftsabgabe | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 2344 Maria Enzersdorf, Kampstraße 1; www.abfallverband.at/moedling | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
|||
Müllabfuhr(termine) siehe Abfallwirtschaft | ||||||
Wasserversorgung | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 wasserwerk@perchtoldsdorf.at |
||
Mülltrennung (Beratung) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Erneuerbare Energien (Förderungen) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Ärztebereitschaftsdienst-Hotline | 02236-141 |
|||||
Gesundheitswesen | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
Umweltschutz und Umweltprojekte | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Friedhofsverwaltung | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Ergeschoß | 866 83-104 oder -140 oder -143 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Verkehrsangelegenheiten | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal / Johanna Leitner / Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 oder -101 oder -268; außerhalb der Bürozeiten: Hotline 01/866 83-700 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Stipendien | Kulturabteilung | DI Christina Czermak | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-209 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Apotheken-Nachtdienst | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106, 01/866 83-120 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
Kindergartenangelegenheiten | Amtsdirektion | Nicole Geisler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-122 kindergarten@perchtoldsdorf.at |
||
Mietangelegenheiten (Gemeindewohnungen und "Junges Wohnen") | Amtsdirektion | Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-207 wohnen@perchtoldsdorf.at |
||
Brandsicherheit von Gebäuden | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Bebauungsplan, Bebauungsvorschriften | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Aufschließungsabgabe bei erstmaliger Bebauung | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Bürgerservice | Amtsdirektion | Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Polizei- und Meldewesen | Bürgerservice | Monika Granig / Eva Henke / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-143 oder -140 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Christbaumentsorgung siehe Altstoffsammelzentrum | Wirtschaftshof | 2380, Vierbatzstraße | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
|||
Alternativenergien siehe Erneuerbare Energien | |
|||||
Althaussanierung | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Altstoffsammelzentrum | Wirtschaftshof | Franz Varga / Josef Rienößl | 2380, beim Wirtschaftshof, Zufahrt über Vierbatzstraße | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Amtsarzt | Bezirkshauptmannschaft Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Amtstierarzt | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Anerkennungszins | Bau- und Verkehrsabteilung | Gordana Kos | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-269 liegenschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Wohnsitz-Anmeldung, Ab- und Ummeldung | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-143 oder -140 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Archiv | Abteilung für Umwelt und Soziales | PhDr. Dr. Gregor Gatscher-Riedl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-250 archivar@perchtoldsdorf.at |
||
Aufgebot siehe Hochzeiten | |
|||||
Aufschließungs- bzw. Ergänzungsabgabe bei Grundstücksteilung | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Ausländergrundverkehr | NÖ Landesregierung bzw. Liegenschaftsreferat | Gordana Kos | 2380, Marktplatz 11; 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 | 01/866 83-269; 02742/9005-13204 liegenschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Ausstellungen | Kulturabteilung | Dr. Christine Mitterwenger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-210 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Autowracks (ohne Kennzeichen) | Wirtschaftshof | Josef Rienößl | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-435 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Bäderangelegenheiten (Hallen-/Sommerbad, Sauna, Solarium, Beachvolleyball, Eislaufen) | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer / Mario Markus | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14, 01/869 43 41-28 fzz@perchtoldsdorf.at www.fzz-perchtoldsdorf.at |
||
Ballkalender | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Bau- und Verkehrsabteilung Büro | Bau- und Verkehrsabteilung | Silvia Schiener / Verena Gerhart / Angelika Laschober / Monika Purer | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-261 oder -279, -262 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Baufortschrittsbestätigung | Bau- und Verkehrsabteilung | Verena Gerhart / Gordana Kos | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-269 oder -279 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Baugenehmigung Hochbau (Neubau, Umbau, Zubau) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Bau- und Feuerpolizei | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Widmungsbestätigung | Bau- und Verkehrsabteilung | Silvia Schiener / Angelika Laschober | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-261 oder -262 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Baum- und Grünschnittsammlung | Wirtschaftshof | Franz Varga / Harald Czapka | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 oder -436 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Baurechtsangelegenheiten(Berufungen, Devolutionsanträge etc.) | Amtsdirektion | Dr. Michael Bartmann | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-100 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Beatrixheim (Pensionistenheim) | Land Niederösterreich | 2380, Elisabethstraße 30 | 01/869 83 61 |
|||
Beatrixheim/Aufnahmeanträge | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Interessentenbeitrag (Tourismusgesetz 2010) | Finanzabteilung | Verena Festi | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-224 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Lustbarkeitsabgabe siehe "Kartenabgabe" | ||||||
Beglaubigungen | jedes Notariat | |||||
Beleuchtung, öffentliche // Störungsmeldung bei Lampenausfall | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal / Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267; 01/866 83-101; außerhalb der Bürozeiten: 01/866 83-700 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Benützungsbewilligungen Hochbau siehe Fertigstellungsmeldung | ||||||
Bücherei | Kulturabteilung | Mag. Gabriele Lindenthal | 2380, Beatrixgasse 5a / Kulturzentrum | 01/866 83-410 buecherei@perchtoldsdorf.at |
||
Buchverkauf (Eigenverlag der Marktgemeinde Perchtoldsdorf) | InfoCenter | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Bürgermeister-Sekretariat | Regine Haskovec / Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-201 sekretariat@perchtoldsdorf.at |
|||
Burg (Burgwart) | Fehim Dardagan | 2380, Paul-Katzberger-Platz 1 | 0664/261 39 95 |
|||
Burg-Vermietung | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Buschenschank (Anmeldungen) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Eheschließung siehe Hochzeiten | |
|||||
Ehrengräber | Amtsdirektion | Eva Henke / Monika Granig | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-140 oder -104 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Ehrungen, Ehrenzeichenverleihung | Kulturabteilung | Elisabeth Bartl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-212 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Eislaufplatz | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 1 | 01/869 43 41 fzz@perchtoldsdorf.at |
|||
Freizeitzentrum | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer / Mario Markus | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14, 01/869 43 41-28 fzz@perchtoldsdorf.at |
||
Essen auf Rädern | Perchtoldsdorfer Hilfsservice; ZVR-Zahl 809865467 | 2380, Salitergasse 39-41 | 01/869 15 77 pdorf.hilfsservice@aon.at |
|||
Fäkalienabfuhr siehe Senkgrubenräumung | |
|||||
Fahrplanauskünfte Zugverkehr/Bus,- Ortslinienverkehr Perchtoldsdorf (KWD) | http://www.vor.at | 051717 od. 01/711 01 oder 0810/22 23 33 (zum Ortstarif) |
||||
Datenschutz Grundverordnung - Antrag in Ausübung von Betroffenenrechten: https://www.perchtoldsdorf.at/images/stories/service/dsgvo-antrag.pdf | ||||||
Familienbeihilfe | Finanzamt | 2340 Mödling, DI-Wilhelm-Haßlinger-Straße 3 | 050 233 233 |
|||
Ferienspiel für Kinder (6-12 J.) | Kulturabteilung | Elisabeth Bartl/Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-212 jugend@perchtoldsdorf.at |
||
Feuerwehrwesen | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 feuerwehrverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Flächenwidmung, Flächenwidmungsplan (Raumordnung) | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Forstangelegenheiten (Gemeindewald) | Abteilung für Umwelt und Soziales bzw. BH Mödling | Birgit Distel / Forstkonsulent Guido Dzerowicz | 2380, Marktplatz 11 bzw. 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Fremdenverkehrsangelegenheiten | Kulturabteilung | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Fremdenpolizei | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Störungsdienste der Elektrotechniker an Wochenenden und Feiertagen (kostenpflichtig) | ||||||
Führerscheine | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Führungszeugnis, polizeiliches | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83 140 oder -143 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Gasanschlüsse | EVN | 2340 Mödling, Bahnstraße 6 | 02236/201 |
|||
Gebäude-Instandhaltung | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Karl Distel / Regina Bachner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-264 oder -265 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Gebrauchsabgabe | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Geburtenanmeldung | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-140 oder -143 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Geburtsurkunde | Standesamt Mödling | 2340 Mödling, Schrannenplatz 1 | 02236/431 70 standesamt@moedling.at |
|||
Gehsteigbau und -instandhaltung siehe Straßenbau | |
|||||
Gemeindearzt | Dr. Caroline Pohl | 2380, Franz-Josef-Straße 7 | 01/869 01 73 |
|||
Gemeindegärtnerei | Wirtschaftshof | Franz Varga / Johannes Punkenhofer | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-437 oder-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Gemeindewohnungen siehe Mietangelegenheiten | |
|||||
Gemeindezeitung siehe Rundschau | |
|||||
Gerinne, öffentliche (Bäche etc.) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Grünanlagen siehe Park- und Grünlagen | |
|||||
Grundabteilungen (Grundteilungen) | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Grundbuchseinsicht (Grundstücksdatenbank) | Bezirksgericht Mödling | 2340, Wiener Straße 4-6 | 02236/2090 |
|||
Bauschutt | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 (Altstoffsammelzentrum) | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Altpapier-Abfuhr | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | 050283600 umweltservice@energieag.at |
||||
Altreifen (Pkw, Lkw) | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 (Altstoffsammelzentrum) | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Grundstücksgeschäfte (Kauf, Verkauf, Übergabe) | jedes Notariat oder Anwaltskanzlei | |
||||
Grundstücksgrenzen (Festlegung von Grundstücksgrenzen) siehe Vermessungsangelegenheiten | |
|||||
Mittelschulgemeinde Perchtoldsdorf | Sandra Strohmer | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-214 mittelschulgemeinde@perchtoldsdorf |
|||
Altstoffsammelinseln im Ort (für Altglas, Altmetall, Alttextilien) | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Heidepflege | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Heizanlagen (Bauansuchen) | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Hilfswerk Perchtoldsdorf | 2380, Salitergasse 39 | 01/869 55 16 pflege.perchtoldsdorf@noe.hilfswerk.at |
||||
Hochzeiten (Heiratsurkunden) | Standesamts-Außenstelle Perchtoldsdorf | Gabriele Ejupi | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-142 standesamt@perchtoldsdorf.at |
||
Hundeabgabe/Hundemarken | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Impfungen/Impf-Gutscheinhefte | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold / Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106 oder -120 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
Homepage | Kulturabteilung | Dr. Christine Mitterwenger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-210 oder -211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Jagdangelegenheiten | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Jugendangelegenheiten | Kulturabteilung | DI Christina Czermak / Elisabeth Bartl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-209 und 01/866 83-212 jugend@perchtoldsdorf.at |
||
Kanalbau/Kanalanschluss (Hauskanal) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Kanalgebrechen im öffentlichen Bereich | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268; außerhalb der Bürozeiten: 01/866 83-700 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Spitalskirche (Vermietung) | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Kanalgebühren (Hausbesitzabgabe) | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 2344 Ma. Enzersdorf, Kampstraße 1 | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
|||
Kartenbüro (Karten für Kulturveranstaltungen aller Art in Perchtoldsdorf) | InfoCenter | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Markplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Katastrophenschutz | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Kaufverträge | jedes Notariat oder Anwaltskanzlei | |
||||
Kfz-Angelegenheiten | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Kinderspielplätze | Amtsdirektion | Nicole Geisler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-122 kindergarten@perchtoldsdorf.at |
||
Kleindenkmäler (Bildstöcke, Marterl, Kapellen etc.) | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Fertigstellungsmeldung | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber / Angelika Laschober | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 oder 262 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Kommunalsteuer | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Kompostieren (Beratung) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Pfarramt, röm.kath. Perchtoldsdorf | 2380, Marktplatz 14 | 01/869 02 26 pfarre.perchtoldsdorf@telering.at |
||||
Kredit-/Darlehensangelegenheiten | Finanzabteilung | Gerhard Rauchenwald | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-220 finanz@perchtoldsdorf.at |
||
Kulturzentrum (Hauswart) | Kulturabteilung | Vahid Selimovic | 2380, Beatrixgasse 5a | 0664/261 40 35 |
||
Kurzparkscheine (Vorverkauf) | InfoCenter | 2380, Marktplatz 10 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
|||
Kurzparkzonen siehe Parkraumbewirtschaftung | |
|||||
Land-/Forstwirtschaft | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Lärmbekämpfung | Polizeiinspektion Perchtoldsdorf | 059/133 33 42 |
||||
Lebensmittelpolizei | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Lehrlingsförderung | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Liegenschaftsverwaltung | Bau- und Verkehrsabteilung | Gordana Kos | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-269 liegenschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Kartenabgabe (früher: Lustbarkeitsabgabe) | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Meldewesen siehe Polizei- und Meldewesen | |
|||||
Orts- und Regionaltaxe siehe "Nächtigungstaxe" | ||||||
Müllgebühren | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 2344 Ma. Enzersdorf, Kampstraße 1 | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
|||
Müllsäcke (Nachkauf) | Bürgerservice | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
|||
Mülltonnen (Mülltonnentausch bzw. Neuanschaffungen) | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
||||
Museen und Sammlungen | Kulturabteilung | Dr. Christine Mitterwenger / Ulrike Winkler | 2380, Marktplatz 11 bzw. Marktplatz 10 | 01/866 83-210 oder -400 kultur@perchtoldsdorf.at; info@perchtoldsdorf.at |
||
Naturschutz (Heide) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Ortsmarketing | PhDr.Dr. Gregor Gatscher-Riedl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-250 marketing@perchtoldsdorf.at |
|||
Ortspläne | InfoCenter | Ulrike Winkler / Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Ortsprospekte siehe Prospekte | |
|||||
Nächtigungstaxe (früher Orts- und Regionaltaxe) | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Park- u. Grünanlagen | Wirtschaftshof | Franz Varga / Harald Czapka / Johannes Punkenhofer | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 oder -436 oder 437 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Parkscheine (im Vorverkauf) für Kurzparkzonen in Perchtoldsdorf | InfoCenter, Trafiken | 2380, Marktplatz 10 und Wiener Gasse 8 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
|||
Partnerstadt Donauwörth | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal / Johanna Leitner / Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 oder -101 oder -268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Passangelegenheiten | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
P-Card (auch P´Card) | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner und Bürgerservice | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 od. -132 karte@perchtoldsdorf.at |
||
Pensionsanträge | zuständige Sozialversicherungsanstalt | |
||||
Perchtoldsdorfer Hilfswerk | 2380, Salitergasse 39 | 01/869 55 16 pflege.perchtoldsdorf@noe.hilfswerk.at |
||||
Personalangelegenheiten | Amtsdirektion | Vesna Gajic / Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-208 personal@perchtoldsdorf.at |
||
