Im Bearbeitungs-Modus bitte beachten: Feldinhalte mit blauer Legende (> telefon,> email ) + Bearbeiter, Anschrift ( organisationsname, öffnungszeiten, zeiten, modul, content_id ) werden direkt fuer die Webseite perchtoldsdorf.at verwendet |
bearbeiten |
Wenn rechts von bearbeiten/löschen eine Zahl grösser als 0 steht, wird dieser Datensatz für perchtoldsdorf.at (rechter content) verwendet und darf keinesfalls geloescht werden. Danke. |
Sollten Sie Fragen haben, bitte eine Email an: office@arge-ideen.at |
Angelegenheit | Zuständigkeit | Bearbeiter | Anschrift | Telefon / Email | sort | |
Pädagogisch-Psychologisches Zentrum (PPZ): Beratung bei Ehe und Familienproblemen, Erziehungs-/Schulproblemen, Lebenskrisen etc. | 2380, Höhenstraße 15 | 01/869 70 80 ppz@inode.at |
||||
P-Card (auch P´Card) | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner und Bürgerservice | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 od. -132 karte@perchtoldsdorf.at |
||
P-Taxi (auch P´Taxi) | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Pacht- und Bestandszinse | Bau- und Verkehrsabteilung | Gordana Kos | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-269 liegenschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Pacht- und Bestandszinse Einhebung | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Park- u. Grünanlagen | Wirtschaftshof | Franz Varga / Harald Czapka / Johannes Punkenhofer | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 oder -436 oder 437 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal / Johanna Leitner / Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 oder -101 oder -268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Parkscheine (im Vorverkauf) für Kurzparkzonen in Perchtoldsdorf | InfoCenter, Trafiken | 2380, Marktplatz 10 und Wiener Gasse 8 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
|||
Partnerstadt Donauwörth | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Parzellierungen siehe Grundabteilungen | |
|||||
Passangelegenheiten | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Pensionsanträge | zuständige Sozialversicherungsanstalt | |
||||
Perchtoldsdorfer Hilfswerk | 2380, Salitergasse 39 | 01/869 55 16 pflege.perchtoldsdorf@noe.hilfswerk.at |
||||
Perchtoldsdorfer Kletterzentrum | Perchtoldsdorfer Kletterzentrum Betriebsgesellschaft m.b.H. | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/244 77 00 |
|||
Personalangelegenheiten | Amtsdirektion | Vesna Gajic / Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-208 personal@perchtoldsdorf.at |
||
Personalausweise | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Pfarramt, evangel. A.B. Perchtoldsdorf | 2380, W.-Frey-Gasse 2-4 | 01/869 25 47 evang.perchtoldsdorf@aon.at |
||||
Pfarramt, röm.kath. Perchtoldsdorf | 2380, Marktplatz 14 | 01/869 02 26 pfarre.perchtoldsdorf@telering.at |
||||
Pflegegeld für Einkommensbezieher | zuständige Sozialversicherungsanstalt | |
||||
Pflegegeldanträge für Personen ohne eigenes Einkommen | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Pilgerweg nach Mariazell (Via Sacra), Wiener Wallfahrerweg | Kulturabteilung / InfoCenter | Ulrike Winkler / Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 | 01/866 83-400 |
||
Plakatierung (nur öffentliche Kultur- und Sportveranstaltungen in Perchtoldsdorf) | Kulturabteilung | Elisabeth Bartl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-212 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Polizei- und Meldewesen | Bürgerservice | Monika Granig / Eva Henke / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-143 oder -140 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Polizeiliches Führungszeugnis (auch: Strafregisterauskunft; früher "Leumundszeugnis") | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-143 oder -140 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Postamt | 2380, Marktplatz 11 | 0577 677 2380 |
||||
Problemstoff-Abgabe | Wirtschaftshof | Josef Rienößl | 2380, Vierbatzstraße, Altstoffsammelzentrum | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Prospekte | InfoCenter | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Radverleih Nextbike | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Ragweed (Pflanzenkrankheit) | Wirtschaftshof | Johannes Punkenhofer | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-437 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Raten- und Stundungsbewilligungen für Gemeindeabgaben | Finanzabteilung | Gerhard Rauchenwald | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-220 finanz@perchtoldsdorf.at |
||
Raumordnung | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Rechnungsabschluss | Finanzabteilung | Susanne Eugorisse-Urban | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-225 finanz@perchtoldsdorf.at |
||
Rechtskraftbestätigungen | Bau- und Verkehrsabteilung | Silvia Schiener / Gordana Kos / Verena Gerhart / Angelika Laschober | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-261, -279, -269, -262 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Reisepässe siehe Passangelegenheiten | |
|||||
Restmüll-Entsorgung (Abholung, Gebühren) siehe Abfallwirtschaft | ||||||
Rohbaubestätigung siehe Baufortschrittsbestätigung | ||||||
Rohrbrüche (Wasserleitungsgebrechen) auf öffentlichen Grund | Bau- und Verkehrsabteilung | Wasserwerk | 2380, Rembrandtgasse 33 | 01/869 01 05 oder 01/866 83-267; außerhalb der Bürozeiten: 01/866 83-700 wasserwerk@perchtoldsdorf.at |
||
Rohrbrüche auf öffentlichem Grund - außerhalb der Dienstzeiten | Hotline 01/866 83-700 |
|||||
Rohrbrüche auf Privatgrund | Installateur bzw. Installateurnotdienst | |
||||
Rundfunkgebührenbefreiung | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Rundschau (Redaktion) | Abteilung für Umwelt und Soziales | PhDr.Dr. Gregor Gatscher-Riedl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-250 rundschau@perchtoldsdorf.at |
||
Säuglings-Gutscheine | Bürgerservice | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-140 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
|||
Schülerhort ("Bärenhort") Roseggergasse | Rotes Kreuz | 2380, Roseggergasse 2-6 | 01/865 89 94 hort-roseggergasse@n.roteskreuz.at |
|||
Schülerhort S.-Kneipp-Gasse | Rotes Kreuz | 2380, S.-Kneipp-Gasse 20-26 | 0664/621 46 81 hort2380@n.roteskreuz.at |
|||
Schadensfälle, Schadensmeldungen an öffentlichen Einrichtungen (z.B. Verkehrszeichen, Poller, Straßenbeleuchtung) | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal / Johanna Leitner / Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 oder -101 oder -268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Schneeräumung siehe Winterdienst | |
|||||
Schulangelegenheiten siehe Volksschul-, Sonderschul- bzw. Mittelschulgemeinde | |
|||||
Seniorenaktivitäten | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Siegfried Ludwig-Halle (Sporthalle beim Freizeitzentrum) | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer / Mario Markus | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14, 01/869 43 41-28 fzz@perchtoldsdorf.at |
||
Sommerspiele Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH | Elisabeth Bartl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-212 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Sommerspiele-Karten | InfoCenter | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Sondermüll siehe Problemstoffabgabe | |
|||||
Sondernutzung von Straßengrund | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Sonderschulangelegenheiten | Sonderschulgemeinde | Sandra Strohmer | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-214 sonderschulgemeinde@perchtoldsdorf.at |
||
Sonderschulgemeinde Perchtoldsdorf | Sandra Strohmer | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-214 volksschulgemeinde@perchtoldsdorf.at |
|||
Sozialangelegenheiten | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Sozialhilfe, soziale Notfälle | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel / Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
Sperrmüllabfuhr (Terminvereinbarung) | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Sperrmüllabgabe | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 (Altstoffsammelzentrum) | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Spitalskirche (Vermietung) | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Sportangelegenheiten (Sportanlagen) | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14 fzz@perchtoldsdorf.at |
||
Sporthalle Roseggergasse (Sportwart) | 2380, Roseggergasse 2-6 | 01/869 47 20 |
||||
Sporthallenangelegenheiten | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer / Mario Markus | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14, 01/869 43 41-28 fzz@perchtoldsdorf.at |
||
Sportzentrum Höhenstraße 15 | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14 fzz@perchtoldsdorf.at |
||
Störungsdienste der Elektrotechniker an Wochenenden und Feiertagen (kostenpflichtig) | ||||||
Staatsbürgerschaftsnachweis | Staatsbürgerschaftsverband Mödling | 2340 Mödling, Schrannenplatz 1 | 02236/244 54 staatsbuergerschaft@moedling.at |
|||
Standesamt | Standesamt Mödling bzw. Außenstelle Perchtoldsdorf | Gabriele Ejupi (Hochzeiten und Sterbeurkunden) | 2340 Mödling, Schrannenplatz 1 bzw. Marktplatz 11 | 02236/431 70 oder 01/866 83-142 standesamt@perchtoldsdorf.at |
||
Sterbeurkunde | Standesamt Mödling oder Außenstelle Perchtoldsdorf | 2340 Mödling, Schrannenplatz 1 oder 2380, Marktplatz 11 | 02236/431 70 oder 01/866 83-142 standesamt@moedling.at; standesamt@perchtoldsdorf.at |
|||
Stipendien | Kulturabteilung | DI Christina Czermak | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-209 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Straßenbau und -instandhaltung | Wirtschaftshof | Franz Varga / Harald Czapka / Franz Koch | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Straßenbeleuchtung siehe Beleuchtung, öffentliche | |
|||||
Straßeneinbauten (Künetten, Gasrohr-, Wasserrohr-, Kabelverlegung etc.) | Wirtschaftshof bzw. Einbautenträger (EVN, Post etc.) | Franz Varga / Harald Czapka / Franz Koch | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Straßenpolizeiliche Bewilligung (Benützung von Verkehrsflächen zu verkehrsfremden Zwecken) | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner / Martin Mochal / ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 oder -267 oder -268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Straßenraumgestaltung | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Rauscher / Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260, 01/866 83-267 |
||
Straßenreinigung | Wirtschaftshof | Franz Varga / Harald Czapka | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Straßensperren (Gemeindestraßen) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl / Martin Mochal / Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268 oder -267 oder -101 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Strafregisterauskunft (-bescheinigung) | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-143 oder -140 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Stromanschlüsse | WienStrom Kundendienstzentrum | 2340 Mödling, Achsenaugasse 8 | 02236/225260 |
|||
Subventionen (Vereine, Körperschaften) | Finanzabteilung | Verena Festi | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-224 buchhaltung@perchtoldsdorf.at |
||
Tierkörperbeseitigung | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
Tourismusangelegenheiten siehe Fremdenverkehrsangelegenheiten | ||||||
Transparente, Banner-Aushang (für Veranstaltungen in Perchtoldsdorf) | Kulturabteilung | Elisabeth Bartl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-212 kultur@perchtoldsdorf.at |