Im Bearbeitungs-Modus bitte beachten: Feldinhalte mit blauer Legende (> telefon,> email ) + Bearbeiter, Anschrift ( organisationsname, öffnungszeiten, zeiten, modul, content_id ) werden direkt fuer die Webseite perchtoldsdorf.at verwendet |
bearbeiten |
Wenn rechts von bearbeiten/löschen eine Zahl grösser als 0 steht, wird dieser Datensatz für perchtoldsdorf.at (rechter content) verwendet und darf keinesfalls geloescht werden. Danke. |
Sollten Sie Fragen haben, bitte eine Email an: office@arge-ideen.at |
Angelegenheit | Zuständigkeit | Bearbeiter | Anschrift | Telefon / Email | sort | |
Kanalbau/Kanalanschluss (Hauskanal) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Kanalgebühren (Hausbesitzabgabe) | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 2344 Ma. Enzersdorf, Kampstraße 1 | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
|||
Kanalgebrechen im öffentlichen Bereich | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268; außerhalb der Bürozeiten: 01/866 83-700 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Kartenabgabe (früher: Lustbarkeitsabgabe) | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Kartenbüro (Karten für Kulturveranstaltungen aller Art in Perchtoldsdorf) | InfoCenter | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Markplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Katastrophenschutz | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
Kaufverträge | jedes Notariat oder Anwaltskanzlei | |
||||
Kfz-Angelegenheiten | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Kindergartenangelegenheiten | Amtsdirektion | Nicole Geisler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-122 kindergarten@perchtoldsdorf.at |
||
Kinderspielplätze | Amtsdirektion | Nicole Geisler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-122 kindergarten@perchtoldsdorf.at |
||
Kleindenkmäler (Bildstöcke, Marterl, Kapellen etc.) | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Kletterzentrum Südwand | Perchtoldsdorfer Kletterzentrum Betriebsgesellschaft m.b.H. www.kletterzentrum-suedwand.at | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/244 77 00 info@kletterzentrum-suedwand.at |
|||
Klimabündnis | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Kommunalsteuer | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Kompostieren (Beratung) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Kredit-/Darlehensangelegenheiten | Finanzabteilung | Gerhard Rauchenwald | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-220 finanz@perchtoldsdorf.at |
||
Kulturvereine | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Kulturzentrum (Hauswart) | Kulturabteilung | Vahid Selimovic | 2380, Beatrixgasse 5a | 0664/261 40 35 |
||
Kulturzentrum-Vermietung | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
Kurzparkscheine (Vorverkauf) | InfoCenter | 2380, Marktplatz 10 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
|||
Kurzparkzonen siehe Parkraumbewirtschaftung | |
|||||
Lärmbekämpfung | Polizeiinspektion Perchtoldsdorf | 059/133 33 42 |
||||
Lärmschutz | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Land-/Forstwirtschaft | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Lebensmittelpolizei | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
Lehrlingsförderung | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Liegenschaftsverwaltung | Bau- und Verkehrsabteilung | Gordana Kos | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-269 liegenschaft@perchtoldsdorf.at |
||
Lustbarkeitsabgabe siehe "Kartenabgabe" | ||||||
Müllabfuhr(termine) siehe Abfallwirtschaft | ||||||
Müllentsorgung siehe Abfallwirtschaft | ||||||
Müllgebühren | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 2344 Ma. Enzersdorf, Kampstraße 1 | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
|||
Müllsäcke (Nachkauf) | Bürgerservice | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
|||
Mülltonnen (Mülltonnentausch bzw. Neuanschaffungen) | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
||||
Mülltrennung (Beratung) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Meldeauskunft | Amtsdirektion | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 (Bürgerservicestelle) | 01/86683-140 oder -143 oder 140 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
Meldebestätigung | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-143, 01/866 83-140, 01/866 83-132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
|||
Meldewesen siehe Polizei- und Meldewesen | |
|||||
Mietangelegenheiten (Gemeindewohnungen und "Junges Wohnen") | Amtsdirektion | Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-207 wohnen@perchtoldsdorf.at |
||
Mieten und Pachtzinse Einhebung | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
Mindestsicherung | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 |
|||
Mittelfristiger Finanzplan | Finanzabteilung | Susanne Eugorisse-Urban | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-225 finanz@perchtoldsdorf.at |
||
Mittelschulgemeinde Perchtoldsdorf | Sandra Strohmer | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-214 mittelschulgemeinde@perchtoldsdorf |
|||
Museen und Sammlungen | Kulturabteilung | Dr. Christine Mitterwenger / Ulrike Winkler | 2380, Marktplatz 11 bzw. Marktplatz 10 | 01/866 83-210 oder -400 kultur@perchtoldsdorf.at; info@perchtoldsdorf.at |
||
Museums- und Ortsführungen | Kulturabteilung / InfoCenter | Ulrike Winkler / Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Musikschule | Kulturabteilung | Dir. Mag.Dr. Maria Jenner | 2380, Wiener Gasse 17 | 01/865 43 77-12 oder -11 musikschule@perchtoldsdorf.at |
||
Nächtigungstaxe (früher Orts- und Regionaltaxe) | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
NÖ Umweltschutzanstalt NUA | 2344 Ma. Enzersdorf, Südstadtzentrum 4 | 02236/445 41 office@nua.co.at |
||||
Naturschutz (Heide) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
Orts- und Museumsführungen siehe Museumsführungen | ||||||
Orts- und Regionaltaxe siehe "Nächtigungstaxe" | ||||||
Ortsmarketing | PhDr.Dr. Gregor Gatscher-Riedl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-250 marketing@perchtoldsdorf.at |
|||
Ortspläne | InfoCenter | Ulrike Winkler / Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
Ortsprospekte siehe Prospekte | |