|
Im Bearbeitungs-Modus bitte beachten: Feldinhalte mit blauer Legende (> telefon,> email ) + Bearbeiter, Anschrift ( organisationsname, öffnungszeiten, zeiten, modul, content_id ) werden direkt fuer die Webseite perchtoldsdorf.at verwendet |
bearbeiten |
Wenn rechts von bearbeiten/löschen eine Zahl grösser als 0 steht, wird dieser Datensatz für perchtoldsdorf.at (rechter content) verwendet und darf keinesfalls geloescht werden. Danke. |
| Sollten Sie Fragen haben, bitte eine Email an: office@arge-ideen.at |
| Angelegenheit | Zuständigkeit | Bearbeiter | Anschrift | Telefon / Email | sort | |
| Förderung Kindergarten-Nachmittagsbetreuung | Amtsdirektion | Nicole Geisler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-122 kindergarten@perchtoldsdorf.at |
||
| Förderungen siehe www.perchtoldsdorf.at/buergerinfo-a-z.html | ||||||
| Führerscheine | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
| Führungen durch Perchtoldsdorf und seine Museen siehe Museums- und Ortsführungen | ||||||
| Führungszeugnis, polizeiliches | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83 140 oder -143 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
| Fahrplanauskünfte Zugverkehr/Bus,- Ortslinienverkehr Perchtoldsdorf (KWD) | http://www.vor.at | 051717 od. 01/711 01 oder 0810/22 23 33 (zum Ortstarif) |
||||
| Fahrzeuge ohne Kennzeichen | Wirtschaftshof | Harald Czapka | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
| Familienangelegenheiten | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
| Familienbeihilfe | Finanzamt | 2340 Mödling, DI-Wilhelm-Haßlinger-Straße 3 | 050 233 233 |
|||
| Familienhilfe | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
| Ferien-Ganztags-Kinderbetreuung im August (nicht Ferienspiel) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
| Ferienspiel für Kinder (6-12 J.) | Kulturabteilung | Elisabeth Bartl/Veronika Babler | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-212 jugend@perchtoldsdorf.at |
||
| Fertigstellungsmeldung | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber / Angelika Laschober | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 oder 262 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Feuerbrand (Pflanzenkrankheit) | Wirtschaftshof | Johannes Punkenhofer | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-437 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
| Feuerwehr (Kostenvorschreibungen, z.B. für Wespennestentfernungen) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 feuerwehrverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Feuerwehrwesen | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 feuerwehrverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Flächenwidmung, Flächenwidmungsplan (Raumordnung) | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Flüchtlingshilfe | Verein Flüchtlingsnetzwerk Perchtoldsdorf, www.fluechtlingsnetzwerk.at | 0664/841 28 23 |
||||
| Flugzettelverteilung | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
| Forstangelegenheiten (Gemeindewald) | Abteilung für Umwelt und Soziales bzw. BH Mödling | Birgit Distel / Forstkonsulent Guido Dzerowicz | 2380, Marktplatz 11 bzw. 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
| Franz Schmidt-Musikschule siehe Musikschule | |
|||||
| Freizeitzentrum | Abteilung Freizeit- und Sportzentrum | Andreas Mayerhofer / Mario Markus | 2380, Siegfried-Ludwig-Platz 4 | 01/869 43 41-14, 01/869 43 41-28 fzz@perchtoldsdorf.at |
||
| Fremdenpolizei | BH Mödling | 2340 Mödling, Bahnstraße 2 | 02236/9025-0 post.bhmd@noel.gv.at |
|||
| Fremdenverkehrsangelegenheiten | Kulturabteilung | Ulrike Winkler/ Regina Söllner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
| Fremdenverkehrsstatistik | Amtsdirektion | Eva Henke / Monika Granig | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-140, 01/866 83-104 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
| Friedhofsverwaltung | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Ergeschoß | 866 83-104 oder -140 oder -143 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
| Fundamt | Bürgerservice | Eva Henke / Tamara Dolezal / Monika Granig / Thomas Schachner | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-140 oder -143 oder -104 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
| Fäkalienabfuhr siehe Senkgrubenräumung | |
|||||
| Garage (Errichtung Nebengebäude) | Bau- und Verkhrsabteilung | Ing. Engelbert Ziegler / Bmstr. Ing. Michael Kloiber | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-270 oder -271 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Gasanschlüsse | EVN | 2340 Mödling, Bahnstraße 6 | 02236/201 |
|||
| Gebäude-Instandhaltung | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Karl Distel / Regina Bachner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-264 oder -265 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Gebietskrankenkasse NÖ | Bezirksstelle Mödling | 2340 Mödling, Schleussnergasse 4 | 05 08 99 noegkk@soz.vers.at |
|||
| Gebrauchsabgabe | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Gebrechen-Hotline rund um die Uhr | Bau- und Verkehrsabteilung | tel. Meldestelle für Gebrechen in der öffentlichen Wasserversorgung, im Kanalsystem, bei der öffentlichen Beleuchtung, bei Behinderungen im Straßenverkehr (Schneeverwehungen, Glätte, umgestürzte Bäume) | 01/866 83-700 |
|||
| Geburtenanmeldung | Bürgerservice | Eva Henke / Monika Granig / Thomas Schachner / Tamara Dolezal | 2380, Marktplatz 11 / Erdgeschoß | 01/866 83-140 oder -143 oder -132 buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
| Geburtsurkunde | Standesamt Mödling | 2340 Mödling, Schrannenplatz 1 | 02236/431 70 standesamt@moedling.at |
|||
| Gehsteigbau und -instandhaltung siehe Straßenbau | |
|||||
| Gelber Sack - Entsorgung (Abholung) Leichtverpackungen/Kunststoffverpackungen | Fa. Grundner | 0664/162 81 35 |
||||
| Gemeindearzt | Dr. Caroline Pohl | 2380, Franz-Josef-Straße 7 | 01/869 01 73 |
|||
| Gemeindegärtnerei | Wirtschaftshof | Franz Varga / Johannes Punkenhofer | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-437 oder-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
| Gemeindewohnungen siehe Mietangelegenheiten | |
|||||
| Gemeindezeitung siehe Rundschau | |
|||||
| Gerinne, öffentliche (Bäche etc.) | Bau- und Verkehrsabteilung | Ing. Christian Fröschl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-268 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
| Gesundheitsdienstleister | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
| Gesundheitswesen | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
| Gewerbeangelegenheiten | Amtsdirektion | Monika Granig | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-104 gewerbeinfo@perchtoldsdorf.at |
||
| Grabvergabe siehe Friedhofsverwaltung | ||||||
| Grundabteilungen (Grundteilungen) | Bau- und Verkehrsabteilung | DI Christian Rauscher | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-260 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Grundbuchsauszug | Bau- und Verkehrsabteilung | Silvia Schiener / Angelika Laschober / Verena Gerhart / Gordana Kos sowie Eva Henke / Tamara Dolezal / Monika Granig / Thomas Schachner (Bürgerservice im Erdgeschoß) | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-261, -262, -269, -279, -132, -140, -141 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at, buergerservice@perchtoldsdorf.at |
||
| Grundbuchseinsicht (Grundstücksdatenbank) | Bezirksgericht Mödling | 2340, Wiener Straße 4-6 | 02236/2090 |
|||
| Grundstücksgeschäfte (Kauf, Verkauf, Übergabe) | jedes Notariat oder Anwaltskanzlei | |
||||
| Grundstücksgrenzen (Festlegung von Grundstücksgrenzen) siehe Vermessungsangelegenheiten | |
|||||
| Grundsteuer (Hausbesitzabgabe) | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | 2344 Ma. Enzersdorf, Kampstraße 1 | 02236/73940-21 gebuehren@gvamoedling.at |
|||
| Grünanlagen siehe Park- und Grünlagen | |
|||||
| Hausbesitzabgaben | Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling | Günter Schönerklee, 02236/73940-21 | 2344 Ma. Enzersdorf, Kampstraße 1 | gebuehren@gvamoedling.at |
||
| Hauskrankenpflege siehe Perchtoldsdorfer Hilfswerk | |
|||||
| Heidepflege | Abteilung für Umwelt und Soziales | Wolfgang Hitzigrath | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-102 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
| Heizanlagen (Bauansuchen) | Bau- und Verkehrsabteilung | Martin Mochal | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-267 bauverwaltung@perchtoldsdorf.at |
||
| Heizkostenzuschuss | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 soziales@perchtoldsdorf.at |
||
| Hilfswerk Perchtoldsdorf | 2380, Salitergasse 39 | 01/869 55 16 pflege.perchtoldsdorf@noe.hilfswerk.at |
||||
| Hochzeiten (Heiratsurkunden) | Standesamts-Außenstelle Perchtoldsdorf | Gabriele Ejupi | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-142 standesamt@perchtoldsdorf.at |
||
| Homepage | Kulturabteilung | Dr. Christine Mitterwenger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-210 oder -211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
| Hugo Wolf-Haus (Museum) | Kulturabteilung | Veronika Babler | 2380, Brunner Gasse 26 | 01/866 83-211 kultur@perchtoldsdorf.at |
||
| Hundeabgabe/Hundemarken | Finanzabteilung | Angelika Mühlberger | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-222 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
| Hundehaltung (Leinenzwang etc.) | Abteilung für Umwelt und Soziales | Renate Leisser | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-207 umwelt@perchtoldsdorf.at |
||
| Hundekotbeutel | Wirtschaftshof | Claudia Ehringfeld / Sandra Klinger | 2380, Pf.-Huber-Gasse 20 | 01/866 83-430 wirtschaftshof@perchtoldsdorf.at |
||
| Impfungen/Impf-Gutscheinhefte | Abteilung für Umwelt und Soziales | Marianne Kobold / Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-106 oder -120 gesundheit@perchtoldsdorf.at |
||
| InfoCenter (mit Kartenbüro) | Kulturabteilung | Ulrike Winkler / Regina Söllner | 2380, Marktplatz 10 / Rathaus | 01/866 83-400 info@perchtoldsdorf.at |
||
| Interessentenbeitrag (Tourismusgesetz 2010) | Finanzabteilung | Verena Festi | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-224 abgaben@perchtoldsdorf.at |
||
| Jagdangelegenheiten | Abteilung für Umwelt und Soziales | Birgit Distel | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-120 landwirtschaft@perchtoldsdorf.at |
||
| Jahrmärkte und Markttermine | Bau- und Verkehrsabteilung | Johanna Leitner | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-101 verkehr@perchtoldsdorf.at |
||
| Jugendangelegenheiten | Kulturabteilung | DI Christina Czermak / Elisabeth Bartl | 2380, Marktplatz 11 | 01/866 83-209 und 01/866 83-212 jugend@perchtoldsdorf.at |
||